2020년 7월 [ 업데이트 : 7/24 ]
● 현재 진행중 ㅡ 4 종목 (비공개)
● 매매완료 종목
7/6 삼성중공우 [ -4.55% ]
7/7 팅크웨어 [ +15.47% ]
7/21 쎌마테라퓨틱스 [ +12.81% ]
'리딩방 단타 매매완료 (2020)' 카테고리의 다른 글
2020년 10월 매매종목 업데이트 (0) | 2020.10.13 |
---|---|
2020년 9월 매매종목 업데이트 (0) | 2020.09.04 |
2020년 7월 매매종목 업데이트 (0) | 2020.07.02 |
2020년 6월 매매종목 업데이트 (0) | 2020.06.01 |
2020년 5월 매매종목 업데이트 (0) | 2020.05.04 |
2020년 4월 매매종목 업데이트 (0) | 2020.04.02 |
댓글을 달아 주세요